Geringe Wartungskosten: Verrohrung der Hydraulikleitungen spart enorme Wartungskosten.

Einfaches Customizing mit individuellen Komfortfunktionen, wie intuitive Bedienung mit smartem Touchscreen, Radio und ergonomischer Sitz.
Intelligente Bereitstellung der Arbeitsenergie und reaktionsschnelle Hydraulik dank Doppelpumpsystem, wartungsfreier Elektromotoren und Arbeitshydraulik.
Die intelligente Steuerungstechnologie und die Möglichkeit zur Fernwartung machen ihn zum wirtschaftlichen Spitzenreiter in seiner Klasse. Mit dem E-Seitenstapler haben wir eine neue vollelektrische Generation des Transportes entwickelt.
Der Seitenstapler einer neuen Generation. Stark. Ausdauernd. Intelligent.
Technische Spezifikationen
- Tragkraft: von 5 – 8 Tonnen
- Hubkraft ab 5 Tonnen
- Zugkraft bis zu 4500 kg
- Hubhöhen bis 8.000 mm
- Hubgeschwindigkeit bis zu 0,42 m/s und
- Steigfähigkeit bis zu 35%
- Plattformhöhe ab 860 mm
- Plattformbreiten 1.200 – 2.200 mm
Unsere Modelle im Überblick
E-Seitenstapler | EQn 50 | EQ 60 // 80 |
---|---|---|
Leistung | 80 Volt 6 PzS 930 Ah inkl. Aquamatik (optional mit EUW) | 80 Volt 8 PzS 1240 Ah inkl. Aquamatik (optional mit EUW) |
Hubkraft | bis zu 5 Tonnen | bis zu 6 // 8 Tonnen |
Standardhub | bis 8000 mm | bis 8000 mm |
Gesamtabmessung (L x B x H) | 4380 x 2200 x 2830 | 4730 x 2230 (2030) x 2890 |
Rahmeneinschnitt | 1500 | 1500 |
Plattformbreite | 1400 (1200) | 1400 (1200) |
Plattformhöhe | 860 | 970 |
Wechselbatterie | JA | JA |
Masttypen | Duplex / Triplex / Freihub | Duplex / Triplex / Freihub |
Technologie | Load Sensing System und elektronische Endlagendämpfung | Load Sensing System und elektronische Endlagendämpfung |
Kabine | Premium Kabine** | Premium Kabine** |
Joystick | 1 Joystick mit integriertem Fahrrichtungsschalter auf Armlehne | 1 Joystick mit integriertem Fahrrichtungsschalter auf Armlehne |
Optionen | Umfangreicher Optionskatalog** | Umfangreicher Optionskatalog** |
** vollständige Auflistung ist im Datasheet ersichtlich